Industrial Replacement Monitors
Offering A New Line of Industrial LCD Replacements
To find the correct LCD replacement for your specific equipment, please use the cross-reference table below. If you are unable to find a listing for the desired CRT display or manufacturer, please contact our factory for assistance. Our list of LCD replacements is continually growing, so we may already have a new unlisted model for you. If not, our Sales Engineers will be happy to help with your unique application.
| Manufacturer | CNC/Equipment Description | Original Monitor P/N | Monitor Description | Replacement Part # |
|---|---|---|---|---|
| Yasnac | Yaskawa LX-3 | DBM-091 | 9" Monochrome | |
| Lucius and Baer | Lucius and Baer | MF-1481EZ-IP-IND | 9" Monochrome | |
| Toshiba | Makino EDNC 32 and 64 | E2894XLD | 14" TTL Color CRT | |
| Allen Bradley | Allen Bradley 1784-T30G CNC Control | Part No 966998-01 | 8.4" monochrome (green) LCD display with Dual 10-pin Header | |
| Omni Vision | Cincinnatti Shear | LP0915GZG | 9" Monochrome CRT Monitor | |
| Computron | CNC Machine Equipment | 115-334 DMC8 | 7.7-inch monchrome CRT | |
| Computron | IFR MLS-800 Avionics Test Equipment | 115-299 DMC8 | QES1507-003 6.5-in LCD replaces the Computron 115-299 DMC8 7.5-in monochrome CRT monitors | |
| Ball Brothers | Cincinnati Milacron 3-424-1877A HMI | CD-90 #7-022-0107 | 9" Monochrome, RS170 Composite Video | |
| Seimens | SINUMERIK 810 M | SM-0901 | 9" Mono CRT Monitor replacement | |
| Omni Vision | Cincinnati Shear | LP0915GG4 | | |
| Display 2000 | Charmille RoboForm 200 EDM CNC Controls | TC09M16C0M0 | 9" Mono CRT Monitor replacement LCD; Composite vider; +12Vdc power | |
| Omni Vision | Cincinnati Shear | LP0915GG4 | | |
| Kent Modular Electronics Limited KME | Cincinnati Milacron ARROW 500 CNC vertical machining center | 26S10A32 | 9-inch color VGA monitor replacement LCD | |
| Sony | Burny 5 CNC control | SCC-572B-A | 9" Color TTL CRT replacement | |
| Display Technologies | Allen Bradley 1784-T30G CNC Control | MD2003-399 | 8.4" monochrome (green) LCD display with Dual 10-pin Header | |
| Z-Axis | Dynapath Delta 20 CNC Control | V109AM053 | | |
| Matsushita | OKK MHA-600 | TR-90S1C | 8.4-inch monochrome(green) LCD, 10-pin edgecard pwr & video | |
| Fanuc Monitors (GE Fanuc) | 3M and 3T Series Control Panels | A61L-0001-0073 | 12 In Monochrome CRT | |
| Omni Vision | | LP0931E66-P4 | 9 In Monochrome | |
| Fadal | Fadal VMC 3020 HT | VMC 3020 | 12 In Monochrome CRT | |
| Fanuc Monitors (GE Fanuc) | Fanuc 15T Operator Console | A02B-0094-C041/ A02B-0094-C043 | 14" Color Monitor | |
| Motorla | G&L 8000B Control System | MD3570 / MD3970 Series | 12" Monochrome Monitor | |
| Omni Vision | G&L 8000B Control System | LP1218E68 | 12" Monochrome Monitor | |
| Ball Brothers | | TV-50 | 5" Monochrome | |
| Omni Vision | | LP0515ELA-1 | 5" Monochrome | |
| Omni Vision | Cincinnati Autoshape | LP0515GL8-P31 | 5" Monochrome | |
| Z-Axis | ACU-RITE MPWR OPERATOR CONS PN: 387900251 | V209PW011 | 9 In Monochrome | |
| Computron | Fellows Gear Shapers | 115-316B DMCS | 12" Monochrome | |
| Computron | Anilam Crusader Series-M | 115-255 (115DMX Board Set) | 9" Monochrome | |
| Motorola | Filtec FT-100/3/CI | MD1500-390A | 7" Monochrome | |
| Display Technologies | Filtec FT-100/3/CI | MD1500-390A | 7" Monochrome | |
| Data-Ray Corporation | Filtec FT-100/3/CI | DR1007, P/N 800405 | 7" Monochrome | |
| Kristel | Filtec FT-100/3/CI | 75DD-CB2 | 7" Monochrome | |
| Z-Axis | Allen Bradley 9/Series Mono Operator Panel | V109AM048 | 9" Monochrome | |
| Tatung | Okuma GP-36F | CD12JAS-J06 | 12" Color CRT | |
| DynaPath | DynaPath Delta CNC Autocon | DynaPath Delta Autocon | 9 In CRT Monitor replacement LCD | |
| Unipo | Philips 432 Control, Maho MH600E | 2MFC-1406 | 14" Color Monitor | |
| DynaPath | Delta 40 systems | 4204369 | 9" Monochrome | |
| Hitachi Seiki | Yasnac Yaskawa MX-3 | DBM-091 | 9" Monochrome | |
| Victor Data Systems | Lucius & Baer | MF-981EZ-IP | 9" Monochrome | |
| Totoku Electric | | MDT941B-2A / MDT-941B-2A | 9 In Monochrome Monitor | |
| Mazak | Mazak CNC Machine | MDT962B-2A | 9" Mono Monitor | |
| Mitsubishi Electric | Mitsubishi CNC Controls | MDT962B-2A | 9" Mono Monitor | |
| Totoku Electric | Brother CNC Vertical Mill, Mitsubishi CNC, Mazak CNC | MDT962B-2A | 9" Mono Monitor | |
| KEC | HAAS | 32-0020A | 12" Video CRT Monitor | |
| Totoku Electric | Fanuc O-C, 0-TC, 0-MC, 15 series | MDT947B-2B | 9" Monochrome Monitor | |
| Motorola | Allen Bradley 8400 Control | DS3000-355A | 12" Monochrome | |
| Matsushita (Panasonic) | Fanuc 6B, 6T, 6M, 6MB, 6TB, 6mBII and 6tBII Series | P/N: TBM81888 | 9" Green CRT Monitor | |
| Matsushita (Panasonic) | Fanuc 6, 6L and 6M | TBM80077 | 9" Monitor | |
| Matsushita (Panasonic) | Okuma CNC | TX-1201AD | 12" Color monitor | |
| Matsushita (Panasonic) | Okuma OSP5020 | TX-1201AJ | 12" Color Monitor | |
| Matsushita (Panasonic) | Okuma OSP5020L | TX-1201AL | 12" Color Monitor | |
| NEC | Makino EDNC 64 | BU-1201D | 12" Monochrome | |
| Matsushita (Panasonic) | Hitachi-Seiki L3 Controller | TX-1450AE | 14" Color Monitor | |
| Matsushita (Panasonic) | Fanuc 10, 10T, 11 and 11M Series | TR-9DKYC with 9-36 VDC Input | 9" Mono Monitor | |
| Totoku Electric | Matsuura MC-510VF | MDT-948B-3A / MDT948B-3A | 9" Monochrome | |
| Z-Axis | INFICON IC/5 Deposition Controller | V159AM054 | 5” X 9” Amber CRT Monitor | |
| Fanuc Monitors (GE Fanuc) | GE Fanuc Series 18-T Controls | A02B-0120-C131#TAR | 8.4" Color LCD Monitor | |
| Ball Brothers | Allen Bradley 7360 Series CNC Machines | TV-120 | 12" Monochrome Monitor | |
| Toei Electronic | Makino EDNC 32, 43, and 64 EDMs | TLC-103LASMA | 14" TTL Color CRT | |
| Fanuc Monitors (GE Fanuc) | Fanuc 6, 6L and 6M | A61L-0001-0072 | 9" Monitor | |
| Matsushita (Panasonic) | Fanuc 6, 6L and 6M | TR-9DK1-A | 9" Monitor | |
| Z-Axis | Hurco BMC 30HTM | V212AM014 | 12" Color Monitor | |
| Fanuc Monitors (GE Fanuc) | Fanuc 6B, 6T, 6M, 6MB, 6TB, 6mBII and 6tBII Series | A61L-0001-0076 | 9" Monitor | |
| Fanuc Monitors (GE Fanuc) | Fanuc Series O-C and 0M Controls. | A02B-0092-C084 | 9" Color Monitor | |
| Hurco MFG Co. | HURCO AutoBend 5c | 425-0001-016C. | 9" Monochrome | |
| Z-Axis | HURCO AutoBend 5c | V109AM025 | 9" Monochrome | |
| Fanuc Monitors (GE Fanuc) | Fanuc 10, 10T, 11 and 11M Series | A61L-0001-0086 with 9-36 VDC Input | 9" Mono CRT Monitor replacement | |
| Matsushita (Panasonic) | Fanuc system 16, 18, 20 and 21 series controls | TX-901AB | 9" Color Monitor | |
| Omni Vision | | LP0915EG4-P31 | 9" Monochrome | |
| Allen Bradley | Allen Bradley 9/Series Mono Operator Panel | Part 160605 | 9" Monochrome | |
| Allen Bradley | Allen Bradley 9/Series Mono Operator Panel | PART 148697 | 9" Monochrome | |
| Omni Vision | | LP0931NK3-P31 | 9" Monochrome | |
| Matsushita (Panasonic) | Yasnac CNC / JANCD GSP10 DF6101675 | TR-6DA1 | 6" Monochrome | |
| Toshiba Monitors | Okuma OSP 5020 LSY | K12MM-01A | 12" Mono Inverted Video | |
| Okuma | Okuma OSP 5020 LSY | K12MM-01A | 12" Mono Inverted Video | |
| Okuma | Okuma OSP 5000 L | E0105-680-003 | 12" Mono Inverted Video | |
| Okuma | Okuma OSP 5000 ASG / Okuma OSP 5000 L | E0105-800-020-1 | 12" Mono Inverted Video | |
| Okuma | Okuma OSP 5000 LSC | E0105-800-020 | 12" Mono Inverted Video | |
| Okuma | Okuma OSP 5000 LSM | E0105-800-054-1 | 12" Mono Inverted Video | |
| Okuma | Okuma OSP 5020 | E0105-800-135 | 12" Mono Inverted Video | |
| Okuma | Okuma OSP Operating Panel OSP 5020L | TR-121AYB | 12" Mono Inverted Video | |
| Matsushita (Panasonic) | Okuma OSP Operating Panel OSP 5020L | TR-121AYB | 12" Mono Inverted Video | |
| Okuma | Okuma OSP Operating Panel 5020 LSY (OSP5020L) | E0105-800-138-3 | 12" Mono Inverted Video | |
| Okuma | Okuma OSP Operating Panel 5020 LSY (OSP5020L) | E0105-800-138-2 | 12" Mono Inverted Video | |
| Okuma | Okuma OSP Operating Panel 5020 LSY (OSP5020L) | E0105-800-138-1 | 12" Mono Inverted Video | |
| Shima Seiki | Shima Seiki Control | PM3112D-1 | 9" Monochrome | |
| Okuma | Okuma LH50, OSP 3000 Control | TR-9DD1B (TNP81847 Circuit Board) | 9" Monochrome | |
| Matsushita (Panasonic) | Yasnac LX1, LX2, LX3, MX1, MX2 , MX3 | TR-9DD1B (TNP81847 Circuit Board) | 9" Monochrome | |
| Selti Elettronica | SCMI Panel, M15/E4GHL | SL/6004 | 9" Monochrome | |
| Selti Elettronica | CNI NC 481 Controller | SL/7002C | 9" Monochrome | |
| Omni Vision | Proto TRAK MX2, MX3 | LP0918L88 | 9" Monochrome | |
| Omni Vision | Bostomatic 300 | LP0915E2C-P31 | 9" Monochrome | |
| Delem | Delem DA-24 | DA-24 | 9" Monochrome | |
| Mazak | Mazak L32 | TX-1404FH | 14" Color Monitor | |
| Mazak | Mazak Control Systems | TR-120S9C | 12" Monochrome | |
| Mazak | Mazak CNC Machine | MDT962B-1A | 9" Mono Monitor | |
| Mitsubishi Electric | Mitsubishi CNC Controls | MDT962B-1A | 9" Mono Monitor | |
| Hitachi Seiki | Hitachi Seiki L Multi Control Panel | CDT14148B | 14" Color | |
| Mazak | Mazak / Mazatrol / Mitsubishi Machine Systems. | CDT14148B | 14" Color Monitor | |
| Mitsubishi Electric | Mazak CNC Mazatrol, Mitsubishi Meldas and Yamazaki machine | C-3470 / C-3470NS | 14" Color Monitor | |
| Mazak | Mazak / Mazatrol / Mitsubishi | D72MA001840 | 14" Color Monitor | |
| Omni Vision | Mazak / Mazatrol / Mitsubishi | FP12B4G0-ZL | 14" Color Monitor | |
| Mazak | Mazak / Mazatrol / Mitsubishi | FP12B4G0-ZL | 14" Color Monitor | |
| Omni Vision | Mazak / Mazatrol / Mitsubishi | E14DC-ZL-REV.1 | 14" Color Monitor | |
| Mazak | Mazak / Mazatrol / Mitsubishi | FP12B4G1-ZL | 14" Color Monitor | |
| Omni Vision | Mazak / Mazatrol / Mitsubishi | FP12B4G1-ZL | 14" Color Monitor | |
| Mazak | Mazak / Mazatrol / Mitsubishi | E14DC-ZL-REV.1 | 14" Color Monitor | |
| Mazak | Mazak / Mazatrol / Mitsubishi | Model DR5614 - P/N 800291 | 14" Color Monitor | |
| Data-Ray Corporation | Mazak / Mazatrol / Mitsubishi | Model DR5614 - P/N 800291 | 14" Color Monitor | |
| Mitsubishi Electric | Mazak / Mazatrol / Mitsubishi | D0506-23 | 14" Color Monitor | |
| Mazak | Mazak / Mazatrol / Mitsubishi | D0506-23 | 14" Color Monitor | |
| Mitsubishi Electric | Mazak / Mazatrol / Mitsubishi | D0506-22 | 14" Color Monitor | |
| Mazak | Mazak / Mazatrol / Mitsubishi | D0506-22 | 14" Color Monitor | |
| Hitachi | Mazak / Mazatrol / Mitsubishi | CD1472D1M-2 | 14" Color Monitor | |
| Mazak | Mazak / Mazatrol / Mitsubishi | CD1472D1M-2 | 14" Color Monitor | |
| Mitsubishi Electric | Mazak / Mazatrol / Mitsubishi | C-5470NS / C5470NS | 14" Color Monitor | |
| Mazak | Mazak / Mazatrol / Mitsubishi | C-5470NS / C5470NS | 14" Color Monitor | |
| Mitsubishi Electric | Mazak / Mazatrol / Mitsubishi | C-5470 / C5470 | 14" Color Monitor | |
| Mazak | Mazak / Mazatrol / Mitsubishi | C-5470 / C5470 | 14" Color Monitor | |
| Mazak | Mazak / Mazatrol / Mitsubishi | AIQA8DSP40 / A1QA8DSP40 | 14" Color Monitor | |
| Sharp Monitors | Mazak / Mazatrol / Mitsubishi | AIQA8DSP40 / A1QA8DSP40 | 14" Color Monitor | |
| Sharp Monitors | Mazak / Mazatrol / Mitsubishi | 8DSP40 | 14" Color Monitor | |
| Mazak | Mazak / Mazatrol / Mitsubishi | 8DSP40 | 14" Color Monitor | |
| Mazak | Mazak / Mazatrol / Mitsubishi | 26S-14019L / 26S14019L | 14" Color Monitor | |
| Kent Modular Electronics Limited (KME) | Mazak / Mazatrol / Mitsubishi | 26S-14019L or 26S14019L | 14" Color Monitor | |
| Mazak | Mazak / Mazatrol / Mitsubishi | 26S-14019C / 26S14019C | 14" Color Monitor | |
| DynaPath | DynaPath CNC Sysem - Models No. Delta 10 and 20 | 4201264 | 9" Amber Monochrome | |
| Omni Vision | DynaPath CNC Sysem - Model No. Delta 10 and 20 | LP0920GK3-LA | 9" Amber Monochrome | |
| Elston Electric Corp. | DynaPath CNC Sysem - Model No. Delta 10 and 20 | DM30-09BO-728-CLA | 9" Amber Monochrome | |
| Mazak | Mazak CAM M-2, Mazak CAM T-2, Mazatrol M32B | D72MA003740 | 12" Monochrome Monitor | |
| Mazak | Mazak M2 T2 system, T/Mplus, T/M32B | 12A-TX32B | 12" Mono Amber Monitor | |
| Mitsubishi Electric | Mazak CAM M-2, Mazak CAM T-2, Mazatrol M32B | 12A-TX32B | 12" Mono Monitor | |
| Mazak | Mazak CAM M-2, Mazak CAM T-2, Mazatrol M32B | AY-12PDB | 12" Mono Amber Monitor | |
| A&Y | Mazak CAM M-2, Mazak CAM T-2, Mazatrol M32B | AY-12PDB | 12" Mono Amber Monitor | |
| Totoku Electric | Mazak CAM M-2, Mazak CAM T-2, Mazatrol M32B | ME12-PDB | 12" Mono Amber Monitor | |
| Mazak | Mazak CAM M-2, Mazak CAM T-2, Mazatrol M32B | ME12-PDB | 12" Mono Amber Monitor | |
| Mazak | Mazak CAM M-2, Mazak CAM T-2, Mazatrol M32B | FP10B4G1-ZL | 12" Mono Amber Monitor | |
| Omni Vision | Mazak CAM M-2, Mazak CAM T-2, Mazatrol M32B | FP10B4G1-ZL | 12" Mono Amber Monitor | |
| Mazak | Mazak CAM M-2, Mazak CAM T-2, Mazatrol M32B | HM-12PDB | 12" Mono Amber Monitor | |
| Totoku Electric | Mazak CAM M-2, Mazak CAM T-2, Mazatrol M32B | HM-12PDB | 12" Mono Amber Monitor | |
| Mazak | Mazak CAM M-2, Mazak CAM T-2, Mazatrol M32B | LP1224FN9-LA | 12" Mono Amber Monitor | |
| Totoku Electric | Mazak CAM M-2, Mazak CAM T-2, Mazatrol M32B | MDT1283B-1A (Type MDT-1283-02) | 12" Monochrome Monitor | |
| Totoku Electric | Fanuc 0, 0-A, 0-B, 0 Series | MDT947B-1B | 9" Mono Monitor | |
| Matsushita (Panasonic) | Fanuc system 16, 18, 20 and 21 series controls | TX-901AB | 9" Color Monitor | |
| Ozuchi | Fanuc 0, 0-A, 0-B, 0 series | D9MR-10A | 9" Amber Monitor | |
| Allen Bradley | Operator Interface Plant Terminal | 1784-T36 | 12" Monochrome Monitor | |
| Allen Bradley | Allen Bradley 9/230 Series & 9/240 Series CNC Machine Systems | 8520-VCRT1 & 8520-VOP1 | 12" Color CRT Monitor | |
| Allen Bradley | Allen Bradley 9/230 Series & 9/240 Series CNC Machine Systems | 8520-OPC (P/N 160744) | 12" Color CRT Monitor | |
| Allen Bradley | Allen Bradley 9/230 Series & 9/240 Series CNC Machine Systems | 8520-COP (PN 148327) | 12" Color CRT Monitor | |
| Okuma | Okuma OSP 5020-GSC | E0105-800-144 | 12" Mono Inverted Video | |
| Fanuc Monitors (GE Fanuc) | Fanuc 6, 10, 11 and 12 Series | A61L-0001-0094 | 14" Color Monitor | |
| Okuma | Okuma OSP Operating Panel 7000 TFT (OSP7000) | HA-E0105-653-098 | 12" Color Monitor | |
| Okuma | Okuma OSP Operating Panel 5020 LSC (OSP5020L) | E0105-800-134 | 12" Color Monitor | |
| Okuma | Okuma OSP Operating Panel 5020 (OSP5020L) | E0105-800-195 | 12" Color Monitor | |
| Matsushita (Panasonic) | Fanuc 6, 6L and 6M | TR-9DK1-A | 9" Monitor | |
| Allen Bradley | Allen Bradley 9/230, 9/260, 9/290 & 9/440 Processor Module | 8520-CRTC | 12" Color Monitor | |
| Toei Electronic | Okuma OSP7000M-SC / OSP7000M-S | CDM-122R1 | 12" Color Monitor | |
| Allen Bradley | Allen Bradley 7300 Series | 7300-ACRT1 | 12" Monochrome Monitor | |
| Matsushita (Panasonic) | Yasnac CNC / JANCD GSP10 DF6101675 | TR-6DA1 | 6" Monochrome | |
| Allen Bradley | Allen Bradley 9/Series Mono Operator Panel | 8520-MOP, 8520-MOP7 | 9" Monochrome | |
| Allen Bradley | Allen Bradley 9/Series Mono Operator Panel | 8520-CRTM1, 8520-CRTM | 9" Monochrome | |
| Motorola | Allen Bradley CNC Machine | DS2000-355 | 9" Green Monitor | |
| Kristel | | 95SB-DB2 | 9" Monochrome | |
| Elston Electric Corp. | HURCO AutoBend 5c | DM30-09B0-596 | 9" Monochrome | |
| Fuji | T4124A | CDC-1230 | 12 In Color with TTL Video | |
| Allen Bradley | Allen Bradley 8400 Control | DS3200-358A | 12" Monochrome | |
| Sanyo | Okuma OSP3000 | DDC-S120NDG | 12" Monochrome | |
| Matsushita (Panasonic) | Fanuc 3MF and 3TF Series | TX-1208AA | 12" Color Monitor | |
| Matsushita (Panasonic) | Fanuc 3, 3t, and 3m Series | TX-1204 | 12" Color Monitor | |
| Fanuc Monitors (GE Fanuc) | Fanuc 3, 3t, and 3m Series | A61L-0001-0078 | 12" Color Monitor | |
| VDC | Giddings & Lewis 8000B | R12DP31-D | 12" Monochrome | |
| Fanuc Monitors (GE Fanuc) | Fanuc 15MA | A02B-0163-C382 | 10.4" LCD | |
| Motorola | Allen Bradley 8400 Control | DS3200-357A | 12" Monochrome | |
| Display Technologies | Allen Bradley 8400 Control | DS3200-357A | 12" Monochrome | |
| Toshiba Monitors | Allen Bradley 9/440 Processor Module | 8450-BPGX | 12" Color Monitor | |
| Allen Bradley | Allen Bradley 8400 MP CNC Machine | 8000-XCVD | 12" Color Monitor | |
| Allen Bradley | Allen Bradley Plant Floor Terminal 1784-T30C | 1784-T30C | 12" Color Monitor | |
| Allen Bradley | Allen Bradley 8400 MP CNC Machine | 967328-01 | 12" Color Monitor | |
| Toshiba Monitors | Allen Bradley | D12CB76 | 12" Color Monitor | |
| Allen Bradley | Allen Bradley 9 Series | 8520-VOP | 12" Color Monitor | |
| Allen Bradley | Allen Bradley 9 Series | 8520-VCRT | 12" Color Monitor | |
| Ball Brothers | Allen Bradley 7300 Series | TV-12 | 12 In Monochrome CRT Monitor | |
| Allen Bradley | Allen Bradley 7300 Series | 628893 | 12" Monochrome | |
| Cybelec | Cybelec CNC 3300 PS | DNC 80 | 12" Color Monitor | |
| Acula Technology | Yaskawa Control | YEV-14 | 14" Color Monitor | |
| Omni Vision | Giddings & Lewis 8000A - Numericenter 25VS | LP1218E68 with Differential Amp | 12" Color Monitor | |
| Motorola | GE Mark IV Speedtronic | DS3000-140A | 12" Monochrome | |
| Display Technologies | GE Mark IV Speedtronic | DS3000-340A | 12" Monochrome | |
| Display Technologies | GE Mark IV Speedtronic | DS3000-140A | 12" Monochrome | |
| Kristel | Giddings & Lewis | 2523-A42 | 12" Monochrome | |
| Giddings & Lewis | Giddings & Lewis | 2523-A42 | 12" Monochrome | |
| Motorola | Polar/EB | DS3000-355A | 12 In Monochrome | |
| Kent Modular Electronics Limited (KME) | Mazak / Mazatrol / Mitsubishi | 26S-14019C / 26S14019C | 14" Color Monitor | |
| Dynamic Displays | Mazak / Mitsubishi Control Systems | QES2014-212 | 14" Color CRT | |
| Bosch | CC300M CNC Machine | MAC2014 | 14" Color Monitor | |
| Total Control Products | Smartscreen Logic Unit | MMI22200C1A/Ser D | 14" Color Monitor | |
| Makino | Makino EDNC 64 | Makino MGC3 | 14" TTL Color CRT | |
| Mazak | Mazak CNC Mazatrol, Mitsubishi Meldas and Yamazaki machine | C-3470 / C-3470NS | 14" Color Monitor | |
| Dynamic Displays | Fanuc 16, 18, 20, 21 controls | QES2014-217 | 14" Color Monitor | |
| Dynamic Displays | Fanuc Series Control - A61L-0001-0074 | QES2014-188 | 14" Color CRT | |
| Fanuc Monitors (GE Fanuc) | Fanuc 15T Control | A02B-0163-C322 | 14" Color Monitor | |
| Matsushita (Panasonic) | Agie Wire EDM | TX-1425B | 14" Color Monitor | |
| Lucius & Baer | Charmilles Roboform | CC14VAO-CH | 14" Color Monitor | |
| Unipo | Schenck Cab | 2MSC-1207 | 12" Color Monitor | |
| Matsushita (Panasonic) | Fanuc 15 Series | TX-1450ABA | 14" Color Monitor | |
| Matsushita (Panasonic) | Fanuc 15 Series | TX-1450AB5 | 14" Color Monitor | |
| Matsushita (Panasonic) | Fanuc 15 Series | TX-1450AB | 14" Color Monitor | |
| Matsushita (Panasonic) | Fanuc 10 and 11 Series | TX-1424AB | 14" Color Monitor | |
| Matsushita (Panasonic) | Fanuc 6 and 10 Series | TX-1404 | 14" Color Monitor | |
| Conrac | | 9315 | 15" RGB Monitor | |
| Mitsubishi Electric | Mitsubishi Diamondscan | AUM-1391A | 15" Color Monitor | |
| Conrac | | V44 Series | 19" Monochrome | |
| Microvitec | Egan | 15VD4DAS | 15" Color CRT | |
| Conrac | | 271-C19 | 19" Color CRT | |
| Dynamic Displays | Dynamic Displays Slow-scan Autosync | QES1020-209 | 20" Color CRT | |
| Dynamic Displays | Dynamic Displays Fast-scan Autosync | QES1020-207 | 20" Color CRT | |
| Ikegami | Yokogawa Centum XL | M-20HA | 20" RGB SOG Monitor | |
| Dynamic Displays | Giddings & Lewis | QES2014-150 | 14" Color CRT | |
| Dynamic Displays | Dynamic Displays Multi-format Desktop Monitor | QES2014-192 | 14" Color CRT | |
| Dynamic Displays | Dynamic Displays Multi-format Industrial Monitor | QES2015-018 | 14" Color CRT | |
| Hitachi | Hitachi Secos Series | TX-1424AD | 14" Color Monitor | |
| Hitachi | Hitachi Mark 100 | C14C2520 | 14" Color Monitor | |
| HP Agilant | HP 9000 Series 300 Workstation - 98543A Card | 35741A & 35741B | 15" RGB Monitor | |
| Lucius & Baer | Charmilles Roboform | ECM1411DMS | 14" Color Monitor | |
| Lucius & Baer | Charmilles Roboform | CC14V | 14" Color Monitor | |
| Micros | Micros VDU Controller #4000305 | Micros Kitchen Monitor | 15" Color LCD (Original Monitor Size 12") | |
| Sekai Electronics | | VEM-155C | 15" RGB Monitor | |
| Unipo | Philips 432 Control, Maho MH600E | 2MFC-1406 or 2MFC1406 | 14" Color Monitor | |
| Matsushita (Panasonic) | Fanuc 10 and 11 Series | TX-1424 | 14" Color CRT | |
| Fanuc Monitors (GE Fanuc) | Fanuc 6, 10, 11 and 12 Series | A61L-0001-0074 | 14" Color Monitor | |
| Hitachi | Fanuc Series 15 and 16-A Systems | C14C-1472DF & C14C-1472D1F | 14" Color Monitor | |
| Matsushita (Panasonic) | Fanuc 10 and 11 Series | TX-1404AB | 14" Color Monitor | |
| Omni Vision | Fanuc 6, 10, 11 and 12 Series | FP12B4G0-ZA | 14" Color Monitor | |
| Tatung | Fanuc system 18-M 18-T 20-M 20-T control system series | CD14JBS | 14" Color | |
| Toshiba Monitors | Fanuc 11 series | D14CM-06A | 14" Color Monitor | |
| Toshiba Monitors | Fanuc 16, 18, 20, 21 controls | D14CM-01A | 14" Color Monitor | |
| Totoku Electric | Okuma OSP7000L | CDT14149B-1A | 14" Color Monitor | |
| Unipo | Schenck | 2MFC-1208 or 2MFC1208 | 12" Color Monitor | |
| Dynamic Displays | KLA Tencor | QES2014-108 | 14" Color CRT | |
| Dynamic Displays | Walter Grinder | QES2014-116 | 14" Color CRT | |
| Dynamic Displays | Sopha Medical RGB-Composite Sync-on-Green | QES2014-120 | 14" Color CRT | |
| Dynamic Displays | GE MC-200 Series Controls | QES2014-128 | 14" Color CRT | |
| Electrohome LTD | MC 2000 series control system | 38-G15401-Z1 | 14" Color Monitor | |
| Fanuc Monitors (GE Fanuc) | Fanuc 16, 18, 20, 21 controls | A61L-0001-0096 | 14" Color Monitor | |
| General Electric | GE MC-2000 Series Control System | 44A719979 | 14" Color Monitor | |
| Giddings & Lewis | Giddings & Lewis | 5513-E02 | 14" Color Monitor | |
| Kristel | Giddings & Lewis | 5513-E02 | 14" Color Monitor | |
| Matsushita (Panasonic) | Giddings & Lewis 8000B | TX-14H10AT | 14" Color Analog | |
| Milltronics | Centurion IV | Milltronics VM17 | 14" Color CRT | |
| Okuma | Okuma OSP7000L | CDT14149B-1A | 14" Color Monitor | |
| Matsushita (Panasonic) | Agie wire EDM | TX-1413FH, TX1413FH | 14" Color Monitor | |
| Selti Elettronica | Philips | SL/851442006 | 14" Color | |
| Sony | KLA Tencor | CPD-1302 or CPD1302 | 14" Color CRT | |
| Unipo | Deckel Maho 9400 | 2MFC14300006 or 2MFC-1430 | 14" Monochrome Monitor | |
| Z-Axis | | V414PW022 | 12" Monochrome | |
| Heidenhain | Heidenhain TNC 407, TNC 410, TNC 415, TNC 416, TNC 425, TNC 426, TNC430 | BC-110B | 14" Color Monitor | |
| Heidenhain | Heidenhain TNC 355 | BE-412B | 14" Monochrome | |
| Kent Modular Electronics Limited (KME) | Nestal HP200 HP1500 and SynErgy 800 | 26C14009X | 14" Color Monitor | |
| Toshiba Monitors | Makino EDNC 64 | D14CD34 | 14" TTL Color CRT | |
| Matsushita (Panasonic) | Mazak L32 | TX-1404FH | 14" Color Monitor | |
| Matsushita (Panasonic) | Hitachi Seiki HITEC-TURN 40 S | TX-1424AD | 14" Color Monitor | |
| Mitsubishi Electric | Siemens | FA3435 | 14" Color Monitor | |
| Mitsubishi Electric | Mitsubishi Quickturn Controls, Mazatrol, Mazak and Yamazaki Machine | CDT14148B | 14" Color Monitor | |
| NEC | Makino EDNC-64 Vertical EDM Machine | DU-1437A-1B00 | 14" TTL Color CRT | |
| Tatung | Yaskawa Drive | CDT14148B | 14" Color | |
| Totoku Electric | Mazak / Mazatrol / Mitsubishi Machine Systems. | CDT14148B | 14" Color Monitor | |
| Wells Gardner | | 13K7203 | 14" Color Monitor | |
| Allen Bradley | Allen Bradley Panel View 1400 | 2711-K14C3 | 14" Color CRT | |
| Dynamic Displays | Dynamic Displays Multi-format Industrial Monitor | QES2014-193 | 14" Color CRT | |
| Cincinnati Milacron | Cincinnati Milacron 850SX | 3-424-2073A | 14" Color Monitor | |
| Motorola | GE Mark IV Speedtronic | DS3000-340A | 12" Monochrome | |
| Dynamic Displays | Giddings & Lewis | QES2014-135 | 14" Color CRT | |
| Heidenhain | Heidenhain Mill Plus | MC 14018U-780B | 14" Color Monitor | |
| Kristel | Giddings & Lewis | 25RE-A72 | 12" Monochrome | |
| Kristel | American Hofmann Hard Bearing Balancer | Model C74030 | 14" Color Monitor | |
| Matsushita (Panasonic) | Agiecut 200 wire EDM | TX-1413FHE | 14" Color Monitor | |
| Teleline | Allen Bradley PanelView 1400 | 26S15MA505 | 14" Color Monitor | |
| Total Control Products | Smartscreen Logic Unit | MMS22300C1A/Ser D | 14" Color Monitor | |
| Wells Gardner | Total Control Products - Smartscreen Logic Unit | 13K1003 | 14" Color Monitor | |
| Z-Axis | | V21404023 | 14" Color Monitor | |
